Ò©ÃôֽƬÏÖ»õĿ¼´óÈ«2017Äê°æ±¾
·¢²¼Ê±¼ä£º2017-01-08 µã»÷´ÎÊý£º4683´Î
Ò©ÃôֽƬÏÖ»õĿ¼´óÈ«2017Äê°æ±¾
ÉϺ£ÇÅÐÇÒ©ÃôֽƬÏÖ»õÏúÊÛ£¬·¢»õ¿ì£¬1Æ¿Æð¶©
ÁªÏµ·½Ê½£º18221794820½¯¾Àí µç»°£º021-65672052
ÍøÂç¿Í·þQQ£º1468746680/ 1726217050/ 3063046329
»õºÅ | Ãû³Æ | ¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ |
1001 | ÇàùËØGÒ©ÃôֽƬ | 10U£¬20Ƭ | 10.8 |
1002 | ±½ßòÇàùËØÒ©ÃôֽƬ£¨ÐÂÇàùËØII£©(±½ßòÎ÷ÁÖÄÆ) | 1ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1003 | °±ÜÐÇàùËØÒ©ÃôֽƬ £¨°±ÜÐÎ÷ÁÖ£© | 10ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1004 | ôÈÜÐÇàùËØÒ©ÃôֽƬ (¿¨±ÈÎ÷ÁÖ) | 100ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1005 | °¢ÂåÎ÷ÁÖÒ©ÃôֽƬ (±½ßäßòÇàùËØ) | 75ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1006 | ÃÀÂåÎ÷ÁÖÒ©ÃôֽƬ (Áò»Ç±½ßäßòÇà) | 75ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1008 | ÑõßßàºÇàùËØ Ò©ÃôֽƬ(ßßÀÎ÷ÁÖ)(ßßÀÎ÷ÁÖÄÆ) | 100ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1009 | ÓÅÁ¢ÐÂÒ©ÃôֽƬ(°±ÜÐÇà/Êæ°Í̹) (ÊæËûÎ÷ÁÖ) | 10ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1010 | ÌØÃÀÍ¡Ò©ÃôֽƬ(µÄ¿¨Î÷ÁÖ/°ôËá) | 75ug/Ƭ10ug/Ƭ£¬20Ƭ | 27 |
1011 | Í·æß°±ÜÐÒ©ÃôֽƬ(ÏÈ·æIV) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1012 | Í·æßßòÁÖÒ©ÃôֽƬ(ÏÈ·æV) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1013 | Í·æßÀ¶¨Ò©ÃôֽƬ(ÏÈ·æVI) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1014 | Í·æßôÇßòÒ©ÃôֽƬ£¨ÏÈ·æÃ϶ࣩ | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1015 | Í·æßß»ÐÂÒ©ÃôֽƬ£¨Í·æßß»ÐÁÄÆ£© (Î÷Á¦ÐÀ)(Í·æß·ôë¿) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1016 | Í·æßÎ÷¶¡Ò©ÃôֽƬ(ÃÀ¸£ÏÉ) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 27 |
1017 | Í·æßÃÀßòÒ©ÃôֽƬ(ÏÈ·æÃÜËÉ) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1018 | Í·æß¿ËÂÞÒ©ÃôֽƬ(Ï£¿ÌÀÍ) (Í·æßÂÈ°±ÜÐ) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 27 |
1019 | ¸´´ïÐÀÒ©ÃôֽƬ(Í·æßËûà¤) (Í·æßàç¼×ôÈë¿) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1020 | ¾ú±ØÖÎÒ©ÃôֽƬ(Í·æßÈýàº)(°²Èû¡)(Í·æßÇúËÉÄÆ) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1021 | ÏÈ·æ±ØËØÒ©ÃôֽƬ(Í·æßßßͪ)(Í·æßÑõßßßò) | 75ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1022 | ¿¸£Â¡Ò©ÃôֽƬ(Í·æßàçë¿)(Í·æß°±àçë¿) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1023 | ¸Ç±£ÊÀÁéÒ©ÃôֽƬ(Í·æßßòë¿)(Í·æßÈ¥¼×àçë¿) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1024 | àçÂðÁéÒ©ÃôֽƬ(ÀËûÍ·æß)(ÀÑõÍ·æßÄÆ) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1025 | ÊæÆÕÉîÒ©ÃôֽƬ(ÏÈ·æ±Ø/Êæ°Í̹) | 75ug/Ƭ75ug/Ƭ£¬20Ƭ | 27 |
1026 | Í·æß¿Ëë¿Ò©ÃôֽƬ(ÊÀ¸£ËØ) | 5ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1027 | ¶¡°·¿¨ÄÇÒ©ÃôֽƬ(°¢Ã׿¨ÐÇ) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1028 | Çì´óùËØÒ©ÃôֽƬ | 10ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1029 | ¸ßŨ¶ÈÇì´óùËØÒ©ÃôֽƬ | 120ug/Ƭ£¬10Ƭ | 54 |
1030 | ¿¨ÄÇùËØÒ©ÃôֽƬ | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1031 | Á´Ã¹ËØÒ©ÃôֽƬ | 10ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1032 | ¸ßŨ¶ÈÁ´Ã¹ËØÒ©ÃôֽƬ | 300ug/Ƭ£¬10Ƭ | 63 |
1033 | Íײ¼Ã¹ËØÒ©ÃôֽƬ | 10ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1034 | ÐÂùËØÒ©ÃôֽƬ | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1035 | ÒÒ»ùÎ÷ËóùËØÒ©ÃôֽƬ(ÄÎÌæÃ×ÐÇ) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1036 | ËÄ»·ËØÒ©ÃôֽƬ | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1037 | Ç¿Á¦Ã¹ËØÒ©ÃôֽƬ(¶àÎ÷»·ËØ)(ÍÑÑõÍÁùËØ) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1038 | ÃÀÂúùËØÒ©ÃôֽƬ(¶þ¼×°·ËÄ»·ËØ)(Ã×ŵ»·ËØ) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1039 | ºìùËØÒ©ÃôֽƬ | 15ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1040 | ÒÒõ£ÂÝÐýùËØÒ©ÃôֽƬ | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1041 | Öù¾§°×ùËØÒ©ÃôֽƬ(¼ªËûùËØ) | 15ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1042 | ¿ËÀùËØÒ©ÃôֽƬ(6-¼×ºìùËØ)(¿ËºìùËØ) | 15ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1043 | °¢ÆæùËØÒ©ÃôֽƬ(Ì©Á¦ÌØ) | 15ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1044 | ÝÁà¤ËáÒ©ÃôֽƬ | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1045 | ÂóµÏùËØÒ©ÃôֽƬ | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1046 | ßÁßßËáÒ©ÃôֽƬ | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1047 | ·úßßËáÒ©ÃôֽƬ(ŵ·úɳÐÇ) | 10ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1048 | ·úà¤ËáÒ©ÃôֽƬ(ÒÀŵɳÐÇ) | 10ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1049 | °Â¸´ÐÇ(Ò©ÃôֽƬ·úàºËá) (Ñõ·úɳÐÇ)(Ì©Àû±ÈÍ×) | 5ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1050 | »·±ûɳÐÇÒ©ÃôֽƬ(±¼¿Ë) (Ϥ¸´»¶)(±û·úßßËá) | 5ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1051 | ÂÞÃÀɳÐÇÒ©ÃôֽƬ(ÂåÃÀÁé) (ÂÞ·úßßËá) | 10ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1052 | ·úÂÞɳÐÇÒ©ÃôֽƬ(Ìì·½ÂÞÐÇ) | 5ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1053 | ½àùËØÒ©ÃôֽƬ(ÁÖ¿ÉùËØ) | 2ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1054 | Íò¹ÅùËØÒ©ÃôֽƬ | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1055 | ¶àÕ³¾úËØBÒ©ÃôֽƬ | 300I£¬20Ƭ | 27 |
1056 | ÐÂÉúùËØÒ©ÃôֽƬ | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1057 | »Ç°·¼×»ùÒì¶ñßòÒ©ÃôֽƬ | 300ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1058 | ¸´·½ÐÂŵÃ÷Ò©ÃôֽƬ() | 23.75ug/Ƭ1.225ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1059 | ß»à«Í×ÒòÒ©ÃôֽƬ(߻૵©à¤) | 300ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1060 | Á¡ÌØÁéÒ©ÃôֽƬ | 300ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1061 | °¢ÄªÎ÷ÁÖÒ©ÃôֽƬ (ôÇ°±ÜÐÇàùËØ) | 10ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1062 | Àû¸£Æ½Ò©ÃôֽƬ | 5ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1063 | ÂÈùËØÒ©ÃôֽƬ | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1064 | ÂȽàùËØÒ©ÃôֽƬ(¿ËÁÖùËØ) | 2ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1065 | ÑÇ°·ÁòùËØÒ©ÃôֽƬ(Ì©ÄÜ)£¨ÑÇ°·ÅàÄÏ£© | 10ug/Ƭ£¬20Ƭ | 32.4 |
1066 | ÃÀÂÞÅàÄÏÒ©ÃôֽƬ | 10ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1067 | µ¥»·¾úËØÒ©ÃôֽƬ(¾ý¿Ìµ¥) (°±ÇúÄÏ) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1068 | ÃðµÎÁéÒ©ÃôֽƬ(¼×Ïõßò) | 5ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1069 | ׳¹ÛùËØÒ©ÃôֽƬ(ÁܱØÖÎ) (ÆæùËØ)(´ó¹ÛùËØ) | 100ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1070 | ¶þÐÔùËØBÒ©ÃôֽƬ | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 27 |
1071 | ÖÆù¾úËØÒ©ÃôֽƬ | 100ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1072 | Í·æßàç·ÔÒ©ÃôֽƬ(ÏÈ·æI) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1073 | ×ó·úɳÐÇÒ©ÃôֽƬ | 5ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1074 | ÂÞºìùËØÒ©ÃôֽƬ | 15ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1075 | Ì濼ÀÄþÒ©ÃôֽƬ | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1076 | Á×ùËØÒ©ÃôֽƬ | 200ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1077 | Í·æßßÁë¿Ò©ÃôֽƬ(Âí˹ƽ) | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1078 | ßßÀÎ÷ÁÖ/Ëûßò°Í̹ҩÃôֽƬ(ÌØÖÎÐÇ) | 100ug/Ƭ10ug/Ƭ20Ƭ | 27 |
1079 | °¢ÄªÎ÷ÁÖ/°ôËáÒ©ÃôֽƬ(°Â¸ñÃÅÍ¡)(¸´·½°¢ÄªÎ÷ÁÖ)(°²Ãð¾ú) | 20ug/Ƭ10ug/Ƭ£¬20Ƭ | 27 |
1080 | ¼×ÑõÜа·à×à¤Ò©ÃôֽƬ(TMP) | 5ug/Ƭ£¬20Ƭ | 10.8 |
1081 | ¶÷ŵɳÐÇÒ©ÃôֽƬ | 5ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1082 | ·ú¿µßòÒ©ÃôֽƬ | 25ug/Ƭ£¬20Ƭ | 36 |
1083 | ͪ¿µßòÒ©ÃôֽƬ | 15ug/Ƭ£¬20Ƭ | 36 |
1084 | ÒÁ¿µßòÒ©ÃôֽƬ | 8ug/Ƭ£¬20Ƭ | 36 |
1085 | Í·æßàçë¿+°ôËáÒ©ÃôֽƬ | 30ug/Ƭ10ug/Ƭ£¬10Ƭ | 45 |
1086 | Í·æßËûà¤+°ôËáÒ©ÃôֽƬ | 30ug/Ƭ10ug/Ƭ£¬10Ƭ | 45 |
1087 | Í·æßÆ¥°·Ò©ÃôֽƬ | 75ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1088 | ¼ÓÌæɳÐÇÒ©ÃôֽƬ | 5ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1089 | ½»É³Ã¹ËØÒ©ÃôֽƬ | 15ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1102 | ·ú±½ÄῼҩÃôֽƬ | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1103 | ·úÑõÍ·æßÒ©ÃôֽƬ | 30ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1104 | Åà·úɳÐÇÒ©ÃôֽƬ | 10ug/Ƭ£¬20Ƭ | 18 |
1090 | ß»à«ßòͪҩÃôֽƬ | 100ug/Ƭ£¬20Ƭ | 14.4 |
1093 | ÐÂÉúùËØÒ©ÃôֽƬ | 5ug/Ƭ£¬20Ƭ | 27 |
1094 | ¸Ë¾úëÄÒ©ÃôֽƬ | 0.04u £¬20Ƭ | 18 |
1095 | °ÂÆÕÍÐÐÀÒ©ÃôֽƬ(optochin) | 5 ug/Ƭ£¬20Ƭ | 27 |
1096 | O/129Ò©ÃôֽƬ | 150ug/Ƭ£¬5Ƭ | 90 |
1097 | O/129Ò©ÃôֽƬ | 10ug/Ƭ£¬5Ƭ | 36 |
1098 | 10ÖÖ³ÉÌ×Ò©ÃôֽƬ | 10ÖÖ*20Ƭ | 126 |
1099 | 20ÖÖ³ÉÌ×Ò©ÃôֽƬ | 20ÖÖ*20Ƭ | 243 |
1100 | 30ÖÖ³ÉÌ×Ò©ÃôֽƬ | 30ÖÖ*20Ƭ | 360 |
1101 | ESBLS | ÿÖÖ20Ƭ | 228 |
1107 | AmpCβÄÚõ£°·Ã¸¼ì²âÒ©ÃôֽƬ | ÿÖÖ20Ƭ | 288 |
1108 | ¿Õ°×Ò©ÃôֽƬ | 200Ƭ/°ü | 300 |
Ò©ÃôֽƬÏÖ»õĿ¼´óÈ«2017Äê°æ±¾
ÉϺ£ÇÅÐÇÒ©ÃôֽƬÏÖ»õÏúÊÛ£¬·¢»õ¿ì£¬1Æ¿Æð¶©
ÁªÏµ·½Ê½£º18221794820½¯¾Àí µç»°£º021-65672052
ÍøÂç¿Í·þQQ£º1468746680/ 1726217050/ 3063046329